
AIISE 爱思
机器人检测
CABR1800敲击回波空鼓检测爬墙机器人
意向估价 / 起订价¥500,000.00
空鼓扫描仪敲击回波装置应具备操作便携、快速装卸特性。

中国建研院官方旗舰店中国建研院
官方认证
核心卖点
1
设备用途
通过爬墙机器人搭载敲击回波空鼓检测扫描仪对建筑外围护系统及饰面层进行空鼓缺陷检测和甄别,可实现空鼓率定量化检测。
2
装备便捷性
敲击回波装置应具备操作便携、快速装卸特性。
技术参数规格表
| 参数项 | 技术规格描述 |
|---|---|
| 设备尺寸 | 1700mm*595mm*672mm(有桨叶) 1236mm*595mm*672mm(无桨叶) |
| 设备整体重量 | 45kg |
| 爬行速度 | 2m/min |
| 敲击频率 | 1—200次/min |
| 敲击间隔 | 10—20cm |
| 使用环境 | -10℃-40℃,无降水,风速小于5级 |
| 遥控距离 | 150m |
| 数据处理方式 | 回传,本地保存 |
| 储存容量 | 128G |
| 电池容量 | 750Wh |
| 续航时间 | 2小时(具体续航时间因风扇启动功率决定) |
